Preise Altenpflegeheim Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Uetersener Str. 49 - 51
25436 Tornesch
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 42,07 | € 12,49 | € 11,54 | € 13,56 | € 1.653,33 |
3 | € 58,25 | € 12,49 | € 11,54 | € 13,56 | € 1.653,33 |
4 | € 75,11 | € 12,49 | € 11,54 | € 13,56 | € 1.653,33 |
5 | € 82,67 | € 12,49 | € 11,54 | € 13,56 | € 1.653,33 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 19,16 |
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Birkenweg 18 - 20
25436 Tornesch
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 40,48 | € 12,94 | € 11,00 | € 12,17 | € 1.559,79 |
3 | € 56,65 | € 12,94 | € 11,00 | € 12,17 | € 1.559,79 |
4 | € 73,51 | € 12,94 | € 11,00 | € 12,17 | € 1.559,79 |
5 | € 81,08 | € 12,94 | € 11,00 | € 12,17 | € 1.559,79 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 23,73 |
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 80
25497 Prisdorf
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 40,95 | € 12,42 | € 11,08 | € 8,94 | € 1.462,62 |
3 | € 57,13 | € 12,42 | € 11,08 | € 8,94 | € 1.462,62 |
4 | € 73,99 | € 12,42 | € 11,08 | € 8,94 | € 1.462,62 |
5 | € 81,55 | € 12,42 | € 11,08 | € 8,94 | € 1.462,62 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 24,64 |